 
             
                
 
             价格及支付说明:1、价格为0的商品为询价商品,请联系在线客服询价。2、在线支付或有信用额度的订单会直接发货,银行转账订单款到发货。
  价格及支付说明:1、价格为0的商品为询价商品,请联系在线客服询价。2、在线支付或有信用额度的订单会直接发货,银行转账订单款到发货。 
产品名称:40 kcal% Fat,1.25% Cholesterol, 0.5% Cholic Acid
| 品牌: | Research Diets | 规格: | 12.5kg | 运输温度: | - | 
| 货号: | Research Diets_D12109C | 货期: | - | 保存温度: | |
| 官网链接 | 点我进入 | 说明书: | 
产品描述:
| Class description | Ingredients | Grams | 
| Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g | 
| Protein | Cystine, L | 3.00 g | 
| Carbohydrate | Starch, Corn | 212.00 g | 
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 124.41 g | 
| Carbohydrate | Lodex 10 | 71.00 g | 
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g | 
| Fat | Cocoa Butter, Deodorized | 155.00 g | 
| Fat | Soybean Oil, USP | 25.00 g | 
| Mineral | Potassium Citrate, Monohydrate | 16.50 g | 
| Mineral | Calcium Phosphate, Dibasic | 13.00 g | 
| Mineral | Calcium Carbonate, Light, USP | 5.50 g | 
| Mineral | 5.00 g | |
| Mineral | Sodium Chloride | 2.59 g | 
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g | 
| Vitamin | 1.00 g | |
| Special | Cholesterol, NF | 11.25 g | 
| Special | Cholic Acid, Sodium | 4.50 g | 
| Dye | Dye, Blue FD&C #1, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g | 
| Dye | Dye, Red FD&C #40, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g | 
| 
 | Total: | 901.85 g | 
