 
             
                
 
             价格及支付说明:1、价格为0的商品为询价商品,请联系在线客服询价。2、在线支付或有信用额度的订单会直接发货,银行转账订单款到发货。
  价格及支付说明:1、价格为0的商品为询价商品,请联系在线客服询价。2、在线支付或有信用额度的订单会直接发货,银行转账订单款到发货。 
产品名称:Western Diet
| 品牌: | Moldiets | 规格: | 2.5kg | 运输温度: | - | 
| 货号: | Moldiets_M10301 | 货期: | - | 保存温度: | |
| 官网链接 | 说明书: | 
产品描述:
M10301 M10301C1 AND M1001C2
RD Western Diets and Low Fat RD Western Diets With or Without Cholesterol
|           产品编号 | M10301 | M10301C1 | M10301C2 | |||
| gm | kcal | gm | kcal | gm | kcal | |
| 酪蛋白 | 195 | 780 | 195 | 780 | 195 | 780 | 
| DL-蛋氨酸 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 
| 玉米淀粉 | 50 | 200 | 404.4 | 1617.6 | 404.4 | 1617.6 | 
| 麦芽糊精 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 | 400 | 
| 蔗糖 | 341 | 1364 | 341 | 1364 | 341 | 1364 | 
| 纤维素BW200 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 
| 牛奶脂肪 | 200 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 玉米油 | 10 | 90 | 52.5 | 472.5 | 52.5 | 472.5 | 
| 乙氧喹 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 
| 矿物组合S10001 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 
| 碳酸钙 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 维生素混合V10001 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 
| 酒石酸氢胆碱 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 胆固醇 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 总计 | 1001.54 | 4686 | 1196.94 | 4686 | 1198.44 | 4686.1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | gm% | kcal% | gm% | kcal% | gm% | kcal% | 
| 蛋白质 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 碳水化合物 | 50 | 43 | 71 | 73 | 71 | 73 | 
| 脂肪 | 21 | 40 | 4 | 10 | 4 | 10 | 
