 
             
                
 
             价格及支付说明:1、价格为0的商品为询价商品,请联系在线客服询价。2、在线支付或有信用额度的订单会直接发货,银行转账订单款到发货。
  价格及支付说明:1、价格为0的商品为询价商品,请联系在线客服询价。2、在线支付或有信用额度的订单会直接发货,银行转账订单款到发货。 
产品名称:Methionine and Choline Deficient Diet
| 品牌: | Moldiets | 规格: | 1kg | 运输温度: | - | 
| 货号: | Moldiets_M10421 | 货期: | - | 保存温度: | |
| 官网链接 | 说明书: | 
产品描述:
M10421 ADN M10421C
Methionine and Choline Deficient L-Amino Acid Diet and Control Diet
|           产品编号 | M10421 | M10421C | ||
| gm | kcal | gm | kcal | |
| L-丙氨酸 | 3.5 | 14 | 3.5 | 14 | 
| L-精氨酸 | 12.1 | 48.4 | 12.1 | 48.4 | 
| L-天冬酰胺-水 | 6 | 24 | 6 | 24 | 
| L-天冬氨酸 | 3.5 | 14 | 3.5 | 14 | 
| L-胱氨酸 | 3.5 | 14 | 3.5 | 14 | 
| L-谷氨酰胺 | 40 | 160 | 40 | 160 | 
| 甘氨酸 | 23.3 | 93.2 | 23.3 | 93.2 | 
| L-组氨酸-氯化氢-水 | 4.5 | 18 | 4.5 | 18 | 
| L-异亮氨酸 | 8.2 | 32.8 | 8.2 | 32.8 | 
| L-亮氨酸 | 11.1 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 
| L-赖氨酸-氯化氢 | 18 | 72 | 18 | 72 | 
| L-苯丙氨酸 | 7.5 | 30 | 7.5 | 30 | 
| L-脯氨酸 | 3.5 | 14 | 3.5 | 14 | 
| L-丝氨酸 | 3.5 | 14 | 3.5 | 14 | 
| L-苏氨酸 | 8.2 | 32.8 | 8.2 | 32.8 | 
| L-色氨酸 | 1.8 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 
| L-酪氨酸 | 5 | 20 | 5 | 20 | 
| L-缬氨酸 | 8.2 | 32.8 | 8.2 | 32.8 | 
| 蔗糖 | 455.3 | 1821.2 | 452.3 | 1809.2 | 
| 玉米淀粉 | 150 | 600 | 150 | 600 | 
| 麦芽糊精 | 50 | 200 | 50 | 200 | 
| 纤维素 | 30 | 0 | 30 | 0 | 
| 玉米油 | 100 | 900 | 100 | 900 | 
| 矿物组合S10001 | 35 | 0 | 35 | 0 | 
| 碳酸氢钠 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 
| 维生素混合V10001 | 10 | 40 | 10 | 40 | 
| L-蛋氨酸 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| 酒石酸氢胆碱 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 总计 | 1009.2 | 4247 | 1011.2 | 4247 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | gm% | kcal% | gm% | kcal% | 
| 蛋白质 | 17 | 16 | 17 | 16 | 
| 碳水化合物 | 66 | 63 | 65 | 62 | 
| 脂肪 | 10 | 21 | 10 | 21 | 
