 
             
                
 
             价格及支付说明:1、价格为0的商品为询价商品,请联系在线客服询价。2、在线支付或有信用额度的订单会直接发货,银行转账订单款到发货。
  价格及支付说明:1、价格为0的商品为询价商品,请联系在线客服询价。2、在线支付或有信用额度的订单会直接发货,银行转账订单款到发货。 
产品名称:MCD饲料对照组
| 品牌: | Research Diets | 规格: | 12.5kg | 运输温度: | - | 
| 货号: | Research DIETS_A02082003BY | 货期: | - | 保存温度: | |
| 官网链接 | 点我进入 | 说明书: | 
产品描述:
| Class description | Ingredients | Grams | 
| Protein | Glutamine, L | 40.00 g | 
| Protein | Glycine | 23.30 g | 
| Protein | Lysine, L, HCl | 18.00 g | 
| Protein | Arginine, L | 12.10 g | 
| Protein | Leucine, L | 11.10 g | 
| Protein | Threonine, L | 8.20 g | 
| Protein | Isoleucine, L | 8.20 g | 
| Protein | Valine, L | 8.20 g | 
| Protein | Phenylalanine, L | 7.50 g | 
| Protein | Asparagine, L, Monohydrate | 6.00 g | 
| Protein | Tyrosine, L | 5.00 g | 
| Protein | Histidine, L, HCl, H2O | 4.50 g | 
| Protein | Alanine, L | 3.50 g | 
| Protein | Aspartic Acid, L | 3.50 g | 
| Protein | Cystine, L | 3.50 g | 
| Protein | Proline, L | 3.50 g | 
| Protein | Serine, L | 3.50 g | 
| Protein | Methionine, L | 3.00 g | 
| Protein | Tryptophan, L | 1.80 g | 
| Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 452.30 g | 
| Carbohydrate | Starch, Corn | 150.00 g | 
| Carbohydrate | Lodex 10 | 50.00 g | 
| Fiber | Solka Floc, FCC200 | 30.00 g | 
| Fat | Corn Oil | 100.00 g | 
| Mineral | 35.00 g | |
| Mineral | Sodium Bicarbonate | 7.50 g | 
| Vitamin | 10.00 g | |
| Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g | 
| Dye | Dye, Yellow FD&C #5, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g | 
| 
 | Total: | 1011.25 g | 
